592.1
Twenty
CRM & Revenue Operations
Modern extensible CRM with self-hosting.
- Stars
- 53,330
- Licence
- AGPL-3.0 core + enterprise files
- Replaces
- Salesforce, HubSpot, Attio
Category · Established choices
6 eligible projects; compare deployment effort and licence duties before choosing.
Current leader: Twenty with 92.1 points · 6 eligible projects
| Rank | Project | Category | Score | Stars | Licence | Replaces | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TwentyModern extensible CRM with self-hosting. | CRM & Revenue Operations | 92.1 | 53,330 | AGPL-3.0 core + enterprise files | Salesforce, HubSpot, Attio | |
| 20 | Krayin CRMLaravel CRM with leads, activities, products and quotes. | CRM & Revenue Operations | 88.0 | 23,418 | MIT | HubSpot CRM, Pipedrive | |
| 28 | EspoCRMEstablished CRM for leads, accounts, deals and service. | CRM & Revenue Operations | 85.0 | 3,151 | AGPL-3.0 | Salesforce, HubSpot | |
| 38 | CortezaLow-code business platform with CRM applications. | CRM & Revenue Operations | 82.3 | 2,119 | Apache-2.0 | Salesforce, Microsoft Dynamics 365 | |
| 44 | Atomic CRMDeveloper-friendly React CRM toolkit. | CRM & Revenue Operations | 77.6 | 1,150 | MIT | Attio, Pipedrive | |
| 45 | SuiteCRMFeature-rich enterprise CRM descended from SugarCRM. | CRM & Revenue Operations | 76.7 | 270 | AGPL-3.0 | Salesforce, Microsoft Dynamics 365 |
CRM & Revenue Operations
Modern extensible CRM with self-hosting.
CRM & Revenue Operations
Laravel CRM with leads, activities, products and quotes.
CRM & Revenue Operations
Established CRM for leads, accounts, deals and service.
CRM & Revenue Operations
Low-code business platform with CRM applications.
CRM & Revenue Operations
Developer-friendly React CRM toolkit.
CRM & Revenue Operations
Feature-rich enterprise CRM descended from SugarCRM.